Overzicht gelopen wedstrijden 2025
| Naam | Locatie | Datum | Uur | Min | Sec | Afst.Cat. | Werk.Afst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Muggen | Asselronde Apeldoorn | 02-02-2025 | 2 | 22 | 59 | 25 km | |
| Enschede Marathon | 13-04-2025 | 4 | 43 | 42 | Marathon | ||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 52 | 25 | 10 km | |||
| Wiekenloop Bovensmilde | 12-07-2025 | 50 | 20 | 10 km | |||
| Roldertorenrun | 27-09-2025 | 1 | 58 | 55 | Halve marathon | ||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 51 | 20 | 10 km | |||
| Frans Raven | Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 37 | 34 | 5 Engelse mijl | ||
| Geert Woltjer | Asselronde Apeldoorn | 02-02-2025 | 2 | 24 | 1 | 25 km | |
| Groet uit Schoorlrun | 09-02-2025 | 1 | 57 | 47 | Halve marathon | ||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 1 | 30 | 19 | 10 Engelse mijl | ||
| Roldertorenrun | 27-09-2025 | 1 | 54 | 45 | Halve marathon | ||
| Amsterdam marathon | 20-10-2025 | 4 | 17 | 4 | Marathon | ||
| Henk de Groot | terhorst | 11-01-2025 | 34 | 36 | 6 km | ||
| Terhorst | 08-03-2025 | 35 | 5 | 6 km | |||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 25 | 5 | 5 km | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 50 | 9 | 10 km | 9000.0 | ||
| Harrie van Os | terhorst | 11-01-2025 | 34 | 15 | 6 km | ||
| Hunebedloop Havelte | 25-01-2025 | 1 | 19 | 20 | 15 km | 14500.0 | |
| Terhorst | 08-03-2025 | 32 | 22 | 6 km | |||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 23 | 54 | 5 km | |||
| Jannes Bouwmeester | Gletsjerkuilcross Ees | 12-01-2025 | 48 | 6 | 8 km | 8800.0 | |
| Hunebedloop Havelte | 25-01-2025 | 1 | 21 | 18 | 15 km | 14500.0 | |
| Arnoud Magnin wintercross | 02-02-2025 | 47 | 16 | 8 km | |||
| 3 Merencross Gieten | 08-02-2025 | 52 | 11 | 8 km | 9000.0 | ||
| Annerboscross | 02-03-2025 | 54 | 12 | 10 km | |||
| Terhorst | 08-03-2025 | 36 | 26 | 6 km | |||
| 4 mijl v Hoogeveen | 01-04-2025 | 35 | 32 | 4 Engelse mijl | |||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 44 | 6 | 5 Engelse mijl | |||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 25 | 26 | 5 km | |||
| Run van Winschoten | 13-09-2025 | 56 | 42 | 10 km | |||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 55 | 55 | 10 km | |||
| Boerboscross Rolde | 18-10-2025 | 48 | 45 | 8 km | 8500.0 | ||
| Jack de Jonge | Halve van Egmond | 12-01-2025 | 1 | 42 | 18 | Halve marathon | |
| Asselronde Apeldoorn | 01-02-2025 | 1 | 57 | 39 | 25 km | ||
| Leeksterlenteloop | 22-03-2025 | 1 | 39 | 13 | Halve marathon | ||
| Enschede Marathon | 13-04-2025 | 3 | 38 | 47 | Marathon | ||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 20 | 35 | 5 km | |||
| Wiekenloop Bovensmilde | 12-07-2025 | 27 | 14 | 4 Engelse mijl | |||
| Berlin Marathon | 23-09-2025 | 3 | 45 | 38 | Marathon | ||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 21 | 5 | 5 km | |||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 1 | 42 | 22 | Halve marathon | ||
| Oscar Rensing | 3 Merencross Gieten | 08-02-2025 | 55 | 20 | 8 km | 9000.0 | |
| Kleine Moerecross Grolloo | 01-03-2025 | 56 | 44 | 10 km | 8800.0 | ||
| Aalden Rondomme | 11-01-2025 | 36 | 1 | 6 km | 6500.0 | ||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 43 | 27 | 5 Engelse mijl | |||
| Pieter Stegeman | Diever Brinkloop | 08-07-2025 | 23 | 40 | 5 km | ||
| Diever Brinkloop | 22-07-2025 | 25 | 52 | 5 km | |||
| Diever Brinkloop | 19-08-2025 | 24 | 4 | 5 km | |||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 23 | 19 | 5 km | |||
| Boerboscross Rolde | 18-10-2025 | 42 | 28 | 8 km | 8500.0 | ||
| Rolf Gritter | Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 47 | 56 | 10 km | ||
| Terhorst | 18-10-2025 | 47 | 0 | 10 km | 9000.0 | ||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 1 | 49 | 14 | Halve marathon | ||
| Wilfred Rodenhuis | Aalden Rondomme | 11-01-2025 | 54 | 33 | 10 km | ||
| Terhorst | 08-02-2025 | 23 | 22 | 5 km | 4000.0 | ||
| Terhorst | 08-03-2025 | 17 | 49 | 5 km | 3000.0 | ||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 26 | 23 | 5 km | |||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 57 | 28 | 10 km | |||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 54 | 52 | 10 km | |||
| Ben Roesing | Terhorst | 11-01-2025 | 34 | 36 | 6 km | ||
| Terhorst | 08-02-2025 | 35 | 42 | 6 km | |||
| Terhorst | 08-03-2025 | 35 | 8 | 6 km | |||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 1 | 44 | 9 | 10 Engelse mijl | ||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 25 | 8 | 5 km | |||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 57 | 10 | 10 km | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 34 | 44 | 6 km | |||
| Ismail Egal | Terhorst | 08-02-2025 | 20 | 6 | 5 km | 4000.0 | |
| Leekster Lenteloop | 22-03-2025 | 1 | 58 | 13 | Halve marathon | ||
| Martin Moerkerke | Aalden Rondomme | 11-01-2025 | 57 | 31 | 10 km | ||
| Terhorst | 08-03-2025 | 36 | 38 | 6 km | 4000.0 | ||
| Terhorst | 18-10-2025 | 36 | 21 | 6 km | |||
| Albert Jan Koops | Terhorst | 11-01-2025 | 40 | 38 | 6 km | ||
| Terhorst | 08-02-2025 | 40 | 7 | 6 km | |||
| Terhorst | 08-03-2025 | 39 | 27 | 6 km | |||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 50 | 2 | 5 Engelse mijl | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 20 | 10 | 5 km | 3000.0 | ||
| Be Gerritse | Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 31 | 38 | 5 km | ||
| Jan Veldhuizen | Terhorst | 08-02-2025 | 31 | 1 | 5 km | 4000.0 | |
| Pascal Zemering | Terhorst | 11-01-2025 | 40 | 45 | 6 km | ||
| Terhorst | 08-02-2025 | 29 | 28 | 5 km | 4000.0 | ||
| Terhorst | 08-03-2025 | 42 | 3 | 6 km | |||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 1 | 3 | 50 | 10 km | ||
| Terhorst | 18-10-2025 | 39 | 44 | 6 km | |||
| Paul de Vries | Gletsjerkuilcross Ees | 12-01-2025 | 40 | 8 km | 8800.0 | ||
| Arnoud Magnin wintercross | 02-02-2025 | 39 | 3 | 8 km | |||
| 3 Merencross Gieten | 08-02-2025 | 41 | 19 | 8 km | 9000.0 | ||
| Kleine Moerecross Grolloo | 01-03-2025 | 41 | 22 | 8 km | 8800.0 | ||
| Halve van Haren | 08-03-2025 | 1 | 39 | 24 | Halve marathon | ||
| Annerboscross | 02-03-2025 | 49 | 10 | 10 km | |||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 1 | 21 | 27 | 10 Engelse mijl | ||
| Hunebedloop Borger | 03-05-2025 | 43 | 26 | 10 km | |||
| Run van Gieten | 10-05-2025 | 58 | 8 | 10 km | |||
| Roggebergtrail Appelscha | 06-09-2025 | 54 | 17 | 12 km | 11000.0 | ||
| Roldertorenrun | 27-09-2025 | 1 | 45 | 8 | Halve marathon | ||
| Hoeve aan de wegloop | 09-08-2025 | 1 | 19 | 51 | 15 km | 16000.0 | |
| Henk Funke | Terhorst | 08-03-2025 | 19 | 52 | 5 km | 3000.0 | |
| Martijn Schuur | Terhorst | 08-03-2025 | 36 | 4 | 6 km | ||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 25 | 5 | 5 km | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 52 | 17 | 8 km | 9000.0 | ||
| Arjan Knollema | Terhorst | 11-01-2025 | 44 | 37 | 6 km | ||
| Terhorst | 08-02-2025 | 28 | 56 | 5 km | 4000.0 | ||
| Midden-Drentheloop | 18-10-2025 | 32 | 15 | 5 km | |||
| Lucas Lopers | Terhorst | 08-02-2025 | 33 | 31 | 6 km | ||
| Terhorst | 08-03-2025 | 33 | 3 | 6 km | |||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 49 | 29 | 10 km | |||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 48 | 53 | 10 km | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 48 | 0 | 10 km | 9000.0 | ||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 48 | 53 | 10 km | |||
| Benno Jacobs | Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 48 | 56 | 10 km | ||
| Klaas Pijpker | Halve van Egmond | 12-01-2025 | 2 | 17 | 45 | Halve marathon | |
| Hunebedloop Havelte | 25-01-2025 | 1 | 32 | 19 | 15 km | 14500.0 | |
| Groet uit Schoorlrun | 09-02-2025 | 57 | 45 | 10 km | |||
| Berenloop Terschelling | 02-11-2025 | 2 | 11 | 38 | Halve marathon | ||
| Frank Klont | Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 19 | 51 | 5 km | ||
| Erwin Zwiers | Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 32 | 9 | 5 km | ||
| Hans Bongers | Terhorst | 18-10-2025 | 32 | 35 | 6 km | ||
| Rene Kamphuis | Terhorst | 18-10-2025 | 36 | 44 | 6 km | ||
| Arja Jonink | Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 58 | 50 | 5 Engelse mijl | ||
| Annet Zwiep | Terhorst | 11-01-2025 | 17 | 53 | 5 km | 2000.0 | |
| Terhorst | 08-02-2025 | 31 | 15 | 5 km | 4000.0 | ||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 50 | 8 | 5 Engelse mijl | |||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 34 | 49 | 5 km | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 20 | 58 | 5 km | 3000.0 | ||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 1 | 2 | 33 | 10 km | ||
| Geke van der Heuvel | Terhorst | 18-10-2025 | 37 | 45 | 6 km | ||
| Mirjam Boers | Gletsjerkuilcross Ees | 12-01-2025 | 58 | 26 | 8 km | 8800.0 | |
| 3 Merencross Gieten | 09-02-2025 | 1 | 3 | 15 | 8 km | 9000.0 | |
| Terhorst | 08-03-2025 | 22 | 0 | 5 km | 3000.0 | ||
| Boerboscross | 18-10-2025 | 30 | 2 | 5 km | 4500.0 | ||
| Margriet van der Zwan | Enschede Marathon | 13-04-2025 | 2 | 16 | 31 | Halve marathon | |
| Brinkloop Diever | 29-07-2025 | 25 | 52 | 5 km | |||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 56 | 18 | 10 km | |||
| Alice Vellinga | Terhorst | 11-01-2025 | 38 | 26 | 6 km | ||
| Terhorst | 08-02-2025 | 39 | 7 | 6 km | |||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 1 | 44 | 9 | 10 Engelse mijl | ||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 26 | 58 | 5 km | |||
| Pauline van Os | Terhorst | 08-03-2025 | 23 | 29 | 5 km | 3000.0 | |
| Terhorst | 18-10-2025 | 23 | 31 | 5 km | 3000.0 | ||
| Petra Smit | Terhorst | 13-03-1902 | 23 | 6 | 5 km | 3000.0 | |
| Terhorst | 08-02-2025 | 41 | 20 | 6 km | |||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 1 | 1 | 8 | 10 km | ||
| Terhorst | 11-01-2025 | 43 | 42 | 6 km | |||
| Hester Oosting | Terhorst | 13-03-1902 | 23 | 24 | 5 km | ||
| Terhorst | 08-02-2025 | 34 | 1 | 5 km | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 46 | 32 | 6 km | |||
| 1 | |||||||
| Ingrid van Dixhoorn | Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 9 | 5 Engelse mijl | |||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 1 | 1 | 3 | 10 km | ||
| Dikke 10 run Groningen | 11-05-2025 | 1 | 2 | 37 | 10 km | ||
| Mirjam Wassen | Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 51 | 22 | 10 km | ||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 1 | 49 | 16 | Halve marathon | ||
| Roos van Rosmalen | Terhorst | 11-01-2025 | 43 | 42 | 6 km | ||
| Terhorst | 08-02-2025 | 27 | 23 | 5 km | 4000.0 | ||
| Terhorst | 08-03-2025 | 42 | 18 | 6 km | |||
| 4 mijl van Emmen | 06-04-2025 | 36 | 11 | 4 Engelse mijl | |||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 49 | 11 | 5 Engelse mijl | |||
| 4 mijl van Groningen | 12-10-2025 | 39 | 33 | 4 Engelse mijl | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 19 | 39 | 5 km | 3000.0 | ||
| Yvonne Oosting | Terhorst | 11-01-2025 | 29 | 5 | 5 km | 4000.0 | |
| Terhorst | 08-02-2025 | 32 | 23 | 5 km | 4000.0 | ||
| Terhorst | 08-03-2025 | 45 | 28 | 6 km | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 44 | 16 | 6 km | |||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 1 | 2 | 24 | 10 km | ||
| Astrid Veldhuizen | Terhorst | 11-01-2025 | 1 | 2 | 2 | 10 km | |
| Nacht van Groningen | 08-02-2025 | 54 | 21 | 10 km | |||
| Terhorst | 08-02-2025 | 26 | 38 | 5 km | 4000.0 | ||
| Halve marathon Rome | 02-03-2025 | 2 | 1 | 25 | Halve marathon | ||
| Halve van Haren | 08-03-2025 | 2 | 3 | 59 | Halve marathon | ||
| monnikenloop Schiermonnikoog | 30-03-2025 | 1 | 32 | 10 Engelse mijl | |||
| Rotterdam Marathon | 13-04-2025 | 4 | 42 | 35 | Marathon | ||
| 7 Heuvelentrail Nijmegen | 27-09-2025 | 3 | 47 | 30 km | 28000.0 | ||
| Tilburg ten miles | 28-09-2025 | 1 | 35 | 51 | 10 Engelse mijl | ||
| Halve marathon Amsterdam | 20-10-2025 | 2 | 7 | 37 | Halve marathon | ||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 2 | 6 | 24 | Halve marathon | ||
| Berenloop Terschelling | 02-11-2025 | 2 | 6 | 20 | Halve marathon | ||
| Anneke Bos-Root | Terhorst | 08-02-2025 | 45 | 51 | 6 km | ||
| Terhorst | 08-03-2025 | 46 | 4 | 6 km | |||
| Roldertorenrun | 27-09-2025 | 1 | 14 | 30 | 10 km | ||
| 4 mijl van Groningen | 12-10-2025 | 44 | 3 | 4 Engelse mijl | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 20 | 44 | 5 km | 3000.0 | ||
| Tiedkwietloop | 26-10-2025 | 1 | 32 | 34 | 12 km | 12300.0 | |
| Henriette Pepels | Aalden Rondomme | 11-01-2025 | 46 | 2 | 10 km | ||
| Zandstuve Bosloop Den Ham | 18-01-2025 | 49 | 55 | 10 km | 10500.0 | ||
| Hunebedloop Havelte | 25-01-2025 | 1 | 6 | 40 | 15 km | 14500.0 | |
| Arnoud Magnin wintercross | 02-02-2025 | 39 | 4 | 8 km | |||
| Oercrossloop Havelterberg | 08-02-2025 | 44 | 15 | 8 km | |||
| Rietplas | 22-02-2025 | 37 | 23 | 8 km | |||
| Annerboscross | 02-03-2025 | 44 | 43 | 10 km | |||
| Elderen crossloop Ommen | 08-03-2025 | 47 | 58 | 10 km | 9930.0 | ||
| Oldemeijercross Hardenberg | 22-03-2025 | 46 | 34 | 10 km | 9000.0 | ||
| De 10 van Assen | 30-03-2025 | 44 | 9 | 10 km | |||
| Enschede Marathon | 13-04-2025 | 3 | 29 | 9 | Marathon | ||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 43 | 21 | 10 km | |||
| Hunebedloop Borger | 03-05-2025 | 43 | 48 | 10 km | |||
| Run van Gieten | 10-05-2025 | 1 | 36 | 22 | Halve marathon | ||
| Marathon Diever | 19-07-2025 | 3 | 38 | 48 | Marathon | ||
| Roldertorenrun | 27-09-2025 | 1 | 39 | 13 | Halve marathon | ||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 45 | 12 | 10 km | |||
| Klarissa Prakken | Terhorst | 08-03-2025 | 42 | 53 | 6 km | ||
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 54 | 12 | 5 Engelse mijl | |||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 29 | 30 | 5 km | |||
| Aletta den Breejen | Terhorst | 11-01-2025 | 29 | 5 | 5 km | 4000.0 | |
| Cascaderun Hoogeveen | 13-04-2025 | 54 | 34 | 5 Engelse mijl | |||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 30 | 29 | 5 km | |||
| Terhorst | 18-10-2025 | 21 | 12 | 5 km | 3000.0 | ||
| Danielle Pors | Terhorst | 08-03-2025 | 43 | 21 | 6 km | ||
| Terhorst | 18-10-2025 | 47 | 43 | 6 km | |||
| Yvonne van der Gaast-Jansen | Mini Marathon Apeldoorn | 02-02-2025 | 1 | 33 | 50 | 10 Engelse mijl | |
| Enschede Marathon | 13-04-2025 | 2 | 3 | 31 | Halve marathon | ||
| Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 55 | 6 | 10 km | |||
| Kolonieloop Wilhelminaoord | 01-06-2025 | 2 | 19 | 54 | Halve marathon | ||
| Wiekenloop Bovensmilde | 12-07-2025 | 56 | 32 | 10 km | |||
| Brinkloop Diever | 05-08-2025 | 26 | 8 | 5 km | |||
| Brinkloop Diever | 19-08-2025 | 26 | 41 | 5 km | |||
| Brink tot brinkloop | 06-09-2025 | 1 | 11 | 29 | 12 km | ||
| Run van Winschoten | 13-09-2025 | 53 | 52 | 10 km | 11265.0 | ||
| 4 mijl van Asssen | 20-09-2025 | 34 | 58 | 4 Engelse mijl | |||
| Midden-Drentheloop | 04-10-2025 | 53 | 28 | 10 km | |||
| Diepe Hel Holterbergloop | 26-10-2025 | 2 | 8 | 11 | Halve marathon | ||
| Bianca van der Veen | Terhorst | 08-03-2025 | 38 | 42 | 6 km | ||
| Terhorst | 18-10-2025 | 38 | 43 | 6 km | |||
| Hedwig Dekker | Rotterdam Marathon | 13-04-2025 | 4 | 16 | 39 | Marathon | |
| Esther Veldman | Gletsjerkuilcross Ees | 12-01-2025 | 47 | 6 | 8 km | 8800.0 | |
| 3 Merencross Gieten | 08-02-2025 | 52 | 58 | 10 km | 9000.0 | ||
| Runforestrun Gasteren | 01-03-2025 | 2 | 34 | 25 km | 24000.0 | ||
| Terhorst | 08-03-2025 | 34 | 52 | 6 km | |||
| Leiden Marathon | 11-05-2025 | 4 | 35 | 26 | Marathon | ||
| Boerboscross | 18-10-2025 | 48 | 9 | 8 km | 8600.0 | ||
| Joyce Oomen | Terhorst | 08-03-2025 | 37 | 47 | 6 km | ||
| Nienke Jonkergouw | Koningsloop Beilen | 26-04-2025 | 27 | 37 | 5 km | ||
| Jolanda van Leeuwen | Terhorst | 18-10-2025 | 34 | 44 | 6 km |
